Denne WF -plastikværnemaskine er hovedsageligt sammensat af føder, bolig, spindel, skærhoved, hovedmotor, elektrisk kasse osv.
Denne WF -plastikværnemaskine er hovedsageligt sammensat af føder, bolig, spindel, skærhoved, hovedmotor, elektrisk kasse osv.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Højhastighedsdisk type plastmølle er et ideelt udstyr til behandling og slibning af termoplastiske materialer såsom HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, PET, PP, Nylon osv. Det har egenskaberne ved høj output og lavt strømforbrug.
| Model | Knusende værelse dimension (mm) | Kapacitet (kg/h) | Motor Power (KW) | Antal Fixing Blade | Antal roterende blad | Maskinens dimension (L*w*h) mm | Vægt (Kg) |
| WF-400 | 270*410 | 50 | 7.5 | 2 | 6/12 | 1200*850*1380 | 550 |
| WF-500 | 300*500 | 80 | 11 | 2 | 6/15 | 1400*980*1580 | 750 |
| WF-600 | 320*600 | 100 | 15 | 2 | 6/18 | 1500*1080*1650 | 900 |
| WF-700 | 360*635 | 150 | 22 | 2 | 6/21 | 1600*1220*1720 | 1250 |
| WF-800 | 805*450 | 250 | 30 | 4 | 6/27 | 2000*1480*2300 | 2100 |
| WF-820 | 600*820 | 300 | 37 | 4 | 6/24 | 2100*1550*2350 | 2800 |
| WF-1000 | 1020*650 | 500-800 | 45/55 | 4 | 6/30 | 2250*1780*2450 | 3000 |
| WF-1200 | 1220*1000 | 800-1000 | 75 | 6 | 12 | 2600*2000*2500 | 4200 |
| |
| |



En fødevarefabrik mistede næsten 4 procent af hver batch som støv og ødelagte granulat under overførsel fra blanderen til pakkelinjen. Problemet...
Se mereAt vælge mellem tætfase og fortyndet fase pneumatisk transport handler ikke om at finde en universelt bedre løsning. Beslutningen afhænger a...
Se mereHvis udløbet på din kværn sidder i gulvniveau, og indløbet til din mixer eller pakkemaskine venter tre meter over det, afgør den lodrette forbin...
Se mere