Denne WFL -tepranulatormaskine kombinerer fire vigtige funktioner - blanding, tørring, granulerende og belægning - til en enkelt, strømlinet proces, hvilket gør den ideel til produktion af at fremstille tepranuler.
Denne WFL -tepranulatormaskine kombinerer fire vigtige funktioner - blanding, tørring, granulerende og belægning - til en enkelt, strømlinet proces, hvilket gør den ideel til produktion af at fremstille tepranuler.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Maskinen fluger det nu-tørre pulver og omdanner individuelle partikler til veldefinerede granuler. Denne fluidiseringsproces fremmer en ensartet sfærisk form og størrelsesfordeling for god konsistens.
| Model | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| Bind (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 660 | 1000 | 1500 | |
| Dampbeløb (kg/h) | 0,5-1 | 1-3 | 2-5 | 6-15 | 7-18 | 10-23 | 15-50 | 20-60 | 40-80 | 70-150 | 100-200 | |
| Behandlingsbeløb (kg/batch) | 1,5-4,5 | 4-6 | 10-20 | 15-45 | 25-65 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-300 | 150-450 | 300-700 | |
| Damp | Tryk (MPA) | 00.4-0.6 | ||||||||||
| Forbrug (kg/h) | 12 | 223 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Trykluft | Tryk (MPA) | 0.6 | ||||||||||
| Forbrug (m 3 /min) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |
| Temperatur (℃) | 0-120 | |||||||||||
| Wind Motor Power (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| Støj (decibel) | <75 (vindmotor kan adskilt) | |||||||||||
| | |



En fluid bed tørretumbler er en af de mest effektive og udbredte tørreteknologier inden for farmaceutiske produkter, fødevareforarbejdning, kemi...
Se mereArbejdsprincip for Fluid Bed Tørrer Fluid bed tørrere fungerer efter princippet om fluidisering, hvor opvarmet luft indføres opad gennem e...
Se mereHvad er en flydende sengetørrer En fluid bed-tørrer er et industrielt tørresystem, der fjerner fugt fra pulvere, granulat eller partikelformige ...
Se mere